借りたい方
住宅
マンション
名称 | ハウステンマ |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町天満356-1 |
間取り | 53㎡(ベランダ含む)2LDK 和室6帖・和室6帖・LDK |
構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 1棟 15戸 |
築年月 | 平成7年12月 |
家賃 | 45,000円 |
名称 | 鳴見マンション |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町別所120 |
間取り | 2DK |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建 15室 |
築年月 | 昭和48年8月 |
家賃 | 40,000円 |
名称 | エクセル湯浅 |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町湯浅1742-1 |
間取り | 2DK 和6・洋6・DK |
構造 | 鉄骨コンクリート造 2階建 |
築年月 | 平成6年 |
家賃 | 2DK 40,000円 ワンルーム 32,000円 |
名称 | トーク湯浅 |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町湯浅2061-2 |
間取り | 和7.5,和6,DK6 (約45㎡) |
構造 | 軽量鉄骨造スレ-ト葺2階建2階部分 総戸数3戸 2階建 |
築年月 | 平成元年 |
家賃 | 48,000円 |
名称 | ハイツ川のまえ |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町上中島785-1 |
間取り | 202号室 2LDK 和室6帖、洋室6帖、LDK約9帖 |
構造 | 鉄骨2階建 |
築年月 | 平成3年築 |
家賃 | 202号室 45,000円 |
名称 | エトワール藤並 |
---|---|
間取り | 和6・洋7,8・LDK12 2LDK |
構造 | 鉄筋コンクリ-ト造3階建 |
築年月 | 平成15年10月築 |
家賃 | 68,000円 |
名称 | ノアールペルル |
---|---|
所在地 | 和歌山市和歌浦東3丁目6-13 |
間取り | 洋9 ロフト DK1DK(マンション) 9.6坪(テナント) |
構造 | 鉄骨造4階建 住居 4戸 店舗 1戸 |
築年月 | 平成16年2月 |
家賃 | マンション:50,000円 |
名称 | 川辰ビル 住居部 |
---|---|
所在地 | 和歌山市新内字友田19番地 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリ-ト造陸屋根5階建 |
築年月 | 昭和47年10月 |
家賃 | マンション:35,000円 |
名称 | サングレース十二番丁 住居部 |
---|---|
所在地 | 和歌山市十二番66番 |
間取り | 1DK |
構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 |
築年月 | 昭和63年11月 |
家賃 | 30,000~33,000円 302/402/502号室 ¥33,000- 401/501 号室 ¥30,000- |
名称 | ヨ-ロピアン六十谷 |
---|---|
所在地 | 和歌山市直川2515-1 |
間取り | 1K(ロフト付き) 29,7㎡ |
構造 | 木造2階建 |
築年月 | 平成3年3月 |
家賃 | 28,000円 |
名称 | コーポ花園 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町水尻381 その他3筆 |
間取り | 2DK |
構造 | 鉄骨造 ALCライト50m/m 2階建 |
築年月 | 平成14年11月 |
家賃 | 54,000円 |
名称 | コーポラス千舟 |
---|---|
所在地 | 有田市宮原町滝川原456番 |
間取り | 2DK |
構造 | 鉄骨造 陸屋根葺 3階建 |
築年月 | 平成3年2月 |
家賃 | 44,000円 |
名称 | ヴェルナールありた |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町湯浅3224 |
間取り | ワンルーム |
構造 | 木造ALC造2階建 1棟12室 |
築年月 | 平成4年 |
家賃 | 29,000円 |
名称 | プリシェ-ル湯浅 202・203 |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町湯浅2061-2 |
間取り | 3DK(洋6、洋6、和4.5、DK)約48.56㎡ |
構造 | 軽量鉄骨造スレ-ト葺2階建 総戸数6戸2階建 |
築年月 | 平成8年10月 |
家賃 | 56,000円 |
戸建て
名称 | 志賀・一戸建借地 |
---|---|
所在地 | 日高郡日高町大字志賀字長堤439番地1 |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
賃料 | 55,000円 |
名称 | 有田川町二川一戸建 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町二川357番2 |
間取り | 1F :和4.5・洋4.5・DK7 2F:和6・和6 面積:89,88㎡ |
構造 | 鉄骨モルタル造 |
築年月 | 昭和45年1月1日 |
賃料 | 月額25,000円 |
店舗
倉庫・ガレージ
名称 | 広川町貸倉庫 |
---|---|
所在地 | 和歌山県有田郡広川町大字殿字十郎47番3 |
構造 | 鉄骨造 |
賃料 | 80,000円(税込み) |
家賃 | 青空駐車場 月額4000円税込 ガレージ 月額9000円税込 |
---|
名称 | 和歌山市野崎貸駐車場 |
---|---|
所在地 | 和歌山県和歌山市野崎144-1 |
家賃 | 3500円+消費税 |
店舗・事務所
名称 | MEIWAビル 1F |
---|---|
所在地 | 有田市新堂47番地1(1F) |
間取り | 店舗A:約42.43㎡(約12.83坪) 店舗B:約42.43㎡(約12.83坪) |
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 昭和58年3月10日 |
家賃 | 店舗A:60,000円 店舗B:60,000円 |
名称 | MEIWAビル 2F |
---|---|
所在地 | 有田市新堂47番地1 |
間取り | 事務所A:約25.09㎡(約7.58坪) 事務所B:約19.93㎡(約6.02坪) |
構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年月 | 昭和58年3月10日 |
家賃 | 事務所A:40,000円 事務所B:35,000円 |
名称 | ノアールペルル |
---|---|
所在地 | 和歌山市和歌浦東3丁目6-13 |
間取り | ワンフロア 約10坪 |
構造 | 鉄骨造3階建て |
築年月 | 2004年2月 |
家賃 | 70,000円 |
名称 | 大谷様貸テナント |
---|---|
所在地 | 有田市千田 |
間取り | 11坪 |
構造 | 木造 |
築年月 | 平成10年 |
賃料 | 60,000円 |
名称 | 御坊焼肉店 |
---|---|
所在地 | 和歌山県御坊市野口1007番 |
構造 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺 |
家賃 | 500,000円 税別 |
名称 | 神楽野貸店舗 No,C |
---|---|
所在地 | 和歌山県有田郡有田川町野田509番1 |
構造 | 鉄骨造ALC貼り平屋建て |
家賃 | 80,000円 |
土地
名称 | 有田川町水尻・貸土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町水尻 581番11 |
賃料 | 100,000円 |
名称 | 熊井借地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町大字水尻字和井橋596番2 |
賃料 | 70,000円 |
名称 | 有田川町修理川 貸土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町修理川420 |
賃料 | 100,000円 |
名称 | 有田川町小島 |
---|---|
所在地 | 有田川町小島293番 |
賃料 | 80,000円 |
名称 | 有田郡広川町下津木貸土地 |
---|---|
所在地 | 和歌山県有田郡広川町下津木405-1 |
家賃 | 50,000円 |
名称 | 有田川町下津野字畑ノ谷 貸土地 |
---|---|
所在地 | 有田川町下津野2108-1・2106-1 |
賃料 | 258,000円 |
名称 | 千田借地 |
---|---|
所在地 | 有田市千田字西馬生127他 |
賃料 | 坪単価350円 |