物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
一戸建て 有田川町 の物件情報
| 物件名 | 一戸建て 有田川町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山県有田郡有田川町 下津野1160-5 | ||
| 交通 | きのくに線 藤並駅 徒歩23分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1987年9月(築38年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 109.63㎡ | 間取り | 5DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 一戸建て 有田川町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山県有田郡有田川町 下津野1160-5 | ||
| 交通 | きのくに線 藤並駅 徒歩23分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1987年9月(築38年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 109.63㎡ | 間取り | 5DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。