ハウステンマの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、トイレ有、ユニットバス、押入、インターホン、一部フローリング、洗濯機置場、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,000円 〜 特徴:屋根(無)、駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 有田インター東店 218m スーパー:スーパーセンターオークワ 有田川店 675m 幼稚園:有田川町立藤並保育所 384m 小学校:有田川町立藤並小学校 425m 中学校:有田川町立吉備中学校 1186m 幼稚園:平山こどもクリニック病児保育室こぐまクラブ 281m インターチェンジ:阪和自動車道 有田IC 下り 出口 912m インターチェンジ:阪和自動車道 有田IC 上り 入口 867m |
||
お問い合わせ番号
0000000011
ハウステンマの物件詳細
| 物件名 | ハウステンマ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山県有田郡有田川町 天満 | ||
| 交通 | きのくに線 藤並駅 徒歩16分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 1996年1月25日(築30年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 53㎡ / 53㎡(登記簿) / 878.75㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハウステンマの費用・契約情報
| 賃料 | 4万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 1,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 50,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ハトマーク補償 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)株式会社Casa保証委託契約 初回保証料家賃総額50%円 一年更新 1万円必要 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ハウステンマのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000011 | 物件管理コード | 1107382148950000000011 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
ハウステンマの広告主情報
| 店舗名称 | 北畑不動産株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 和歌山県有田郡有田川町小島433-5 | 電話番号 | 0737-52-7000 |
| 宅建免許番号 | 和歌山県知事(5)第3373号 | 不動産会社コード | 2118348 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会 | ||
