賃料・初期費用
| 賃料 | 2万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
ヴェルナールありたの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、システムキッチン、ユニットバス、押入、ガス(共同)、水道(割当)、下水(浄化槽_個別)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000021
ヴェルナールありたの物件詳細
| 物件名 | ヴェルナールありた | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山県有田郡湯浅町 湯浅 | ||
| 交通 | きのくに線 湯浅駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1992年1月22日(築34年) |
| 間取り | 1K(K18㎡) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18㎡ / 18㎡(壁芯) / 162.92㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | 整形地 | ||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ヴェルナールありたの費用・契約情報
| 賃料 | 2万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ヴェルナールありたのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000021 | 物件管理コード | 1107382148950000000021 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
ヴェルナールありたの広告主情報
| 店舗名称 | 北畑不動産株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 和歌山県有田郡有田川町小島433-5 | 電話番号 | 0737-52-7000 |
| 宅建免許番号 | 和歌山県知事(5)第3373号 | 不動産会社コード | 2118348 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会 | ||
