ノアール・ペルルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所独立、クローゼット、インターホン、3点給湯、ロフト、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000065
ノアール・ペルルの物件詳細
| 物件名 | ノアール・ペルル 301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 和歌浦東3丁目6-13 | ||
| 交通 | きのくに線 紀三井寺駅 徒歩16分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 2004年2月10日(築22年) |
| 間取り | 1K(洋室9畳、ロフト3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.57㎡ / 26.7㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ノアール・ペルルの費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:新住宅用賃貸総合補償保険 料金:20,500円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)株式会社Casa保証委託契約 初回保証料家賃総額50%円 一年更新 1万円必要 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 単身可 | ||
| 備考 | |||
ノアール・ペルルのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000065 | 物件管理コード | 1107382148950000000060 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
ノアール・ペルルの広告主情報
| 店舗名称 | 北畑不動産株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 和歌山県有田郡有田川町小島433-5 | 電話番号 | 0737-52-7000 |
| 宅建免許番号 | 和歌山県知事(5)第3373号 | 不動産会社コード | 2118348 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会 | ||
