賃料・初期費用
| 賃料 | 2万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
広川町羽衣荘の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:松源 湯浅店 1174m スーパー:スーパーエバグリーン 湯浅店 1345m 総合病院:ごとうクリニック 717m 小学校:広川町立広小学校 785m |
||
お問い合わせ番号
0000000078
広川町羽衣荘の物件詳細
| 物件名 | 広川町羽衣荘 18 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山県有田郡広川町 広311 | ||
| 交通 | きのくに線 湯浅駅 徒歩9分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1981年4月上旬(築45年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
広川町羽衣荘の費用・契約情報
| 賃料 | 2万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
広川町羽衣荘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000078 | 物件管理コード | 1107382148950000000073 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
広川町羽衣荘の広告主情報
| 店舗名称 | 北畑不動産株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 和歌山県有田郡有田川町小島433-5 | 電話番号 | 0737-52-7000 |
| 宅建免許番号 | 和歌山県知事(5)第3373号 | 不動産会社コード | 2118348 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会 | ||
