【テナント】有田川町小島コンビニ跡 店舗面積約48.19坪の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 特徴:舗装、駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000095
【テナント】有田川町小島コンビニ跡 店舗面積約48.19坪の物件詳細
| 物件名 | 【テナント】有田川町小島コンビニ跡 店舗面積約48.19坪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 和歌山県有田郡有田川町 小島433-4 | ||
| 交通 | きのくに線 藤並駅 徒歩18分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2006年8月(築19年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 159.33㎡ / 159.33㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
【テナント】有田川町小島コンビニ跡 店舗面積約48.19坪の費用・契約情報
| 賃料 | 38万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料 家賃総額80%円 1年更新 家賃総額10% 最低保証料1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
【テナント】有田川町小島コンビニ跡 店舗面積約48.19坪のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000095 | 物件管理コード | 1107382148950000000090 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
【テナント】有田川町小島コンビニ跡 店舗面積約48.19坪の広告主情報
| 店舗名称 | 北畑不動産株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 和歌山県有田郡有田川町小島433-5 | 電話番号 | 0737-52-7000 |
| 宅建免許番号 | 和歌山県知事(5)第3373号 | 不動産会社コード | 2118348 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会 | ||
